HALAWAI HANA 100% NATURAL SOPHORA JAPONICA EXTRACT, SOPHORICOSIDE
Hana
1. Hiki i kēia huahana ke kāohi i ka platelet aggregation, pale i ka thrombosis.
2. Hiki iā ia ke ho'ōla i ka ʻeha vascular i hoʻoulu ʻia e 5 serotonin a i ʻole bradykinin, hoʻonui i ke kūʻē capillary, hoʻemi i ka capillary.
hikiwawe. Sophoricoside kiʻekiʻe.
3. Kāohi i ka edema ma muli o ka piʻi ʻana o ka vascular permeability.
4. Loaʻa iā ia ka hopena pale nui i ka ʻeha lolo ischemic.
5. Ke noi nei e like me ka mālama ʻana i ka cerebral thrombosis a i ʻole ka sequela i loaʻa mai ka cerebral embolism, e like me ka hemiplegia, aphasia a me ka myocardial infarction syndrome, arteriosclerosis, central retinitis, phlebitis of thrombosis, varicose veins, edema ma muli o ka piʻi ʻana o ka vascular permeability.
| E ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou e nānā i ka pūʻulu hou o COA | ||
| ʻIke (Sophoricoside) | ≥ 98% | HPLC |
| MEA | OLELO HOOLAHA | HANA |
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo | Nānā |
| ʻala | ʻano ʻano | Organoleptic |
| ʻAno wai | ≤5.0% | CP2015 |
| Nui ʻāpana | 95% -99%% ma o 80 mesh | CP2015 |
| Pohō ma ka maloʻo | 8.0%-12% | CP2015 (105 oC, 3 hola) |
| Lehu | ≤0.5 % | CP2015 |
| Huina Metala Kaumaha | ≤10 ppm | CP2015 |
| Ka helu pāʻani holoʻokoʻa | ≤1000 CFU /g | CP2015 |
| hū & poʻo | ≤100 CFU /g | CP2015 |
| E.coli | ʻinoʻino | CP2015 |
| Salmonella | ʻinoʻino | CP2015 |








