Hāʻawi Hale Hana 100% Natural Sophora Japonica Extract, Sophoricosis
Hana
1.Hiki i kēia huahana ke kāohi i ka hōʻiliʻili ʻana o ka platelet, pale i ka thrombosis.
2. Hiki iā ia ke ho'ōla i ka hōʻeha vascular i hoʻokumu ʻia e 5 serotonin a i ʻole bradykinin, hoʻonui i ke kūpaʻa capillary, hoʻemi i ke capillary
permeability. ʻO Sophoricoside kiʻekiʻe.
3. Kāohi i ka edema i hoʻokumu ʻia e ka hoʻonui ʻia o ka permeability vascular.
4. Loaʻa iā ia ka hopena palekana koʻikoʻi i ka hōʻeha lolo ischemic koʻikoʻi.
5. Ke noi nei e like me ka mālama ʻana i ka thrombosis cerebral a i ʻole ka hopena i loaʻa mai ka embolism cerebral, e like me ka hemiplegia, aphasia a me ka myocardial infarction syndrome, arteriosclerosis, central retinitis, phlebitis o thrombosis, varicose veins, edema i hoʻokumu ʻia e ka piʻi ʻana o ka vascular permeability.
| E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou e nānā i ka pūʻulu hou loa o COA | ||
| Hoʻāʻo (Sophoricoside) | ≥ 98% | HPLC |
| MEA | KIKOʻĪ | ʻANO |
| helehelena | Pauka keʻokeʻo ʻole | ʻIke maka |
| ʻAla | ʻAno | ʻO ka ʻōnaehana kino |
| Ka nui o ka makū | ≤5.0% | CP2015 |
| Ka nui o ka ʻāpana | 95%-99%% a hiki i ka 80 mesh | CP2015 |
| Pohō ma ka maloʻo ʻana | 8.0%-12% | CP2015 (105 oC, 3 hola) |
| Lehu | ≤0.5% | CP2015 |
| Nā Metala Kaumaha Holoʻokoʻa | ≤10 ppm | CP2015 |
| Ka helu holoʻokoʻa o nā pā | ≤1000 CFU /g | CP2015 |
| Hū a me ka ʻōpala | ≤100 CFU /g | CP2015 |
| ʻO ka E. coli | Maikaʻi ʻole | CP2015 |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | CP2015 |








