ʻO ka ʻāpana lau Ivy
Wehewehe Huahana
Inoa Huahana:ʻO ka ʻāpana lau Ivy
Māhele:Nā mea kanu i hoʻokaʻawale ʻia
Nā ʻāpana kūpono:ʻO Hederacoside C
Nā kikoʻī huahana:5-10%
Ka nānā ʻana:HPLC
Mana Hoʻomalu Kūlana:I loko o ka Hale
Hoʻomākaukau: C59H96O26
Kaumaha molekole:1221.28
Helu CAS:84082-54-2
ʻAno:Pauka lahilahi melemele-ʻeleʻele me kahi ʻala ʻala.
Ka ʻike ʻana:Ua hala i nā hoʻokolohua pae hoʻohālikelike āpau
Hana HuahanaʻO ka ʻaila lau Ivy i hoʻohana ʻia no ka anti-aging; ʻO ka syrup cough Extract Leaf Ivy maloʻo; Mālama i ka ʻōnaehana hanu; Anti-wrinkle; Hoʻoikaika i nā iwi a hōʻemi i ka mumū o nā hono; Lāʻau lapaʻau o ke koʻokoʻo.
Ka mālama ʻana:e mālama i kahi maloʻo a me kahi anu, pani pono ʻia, mai ka makū a i ʻole ka lā pololei.
Palapala Hōʻoia o ka Nānā ʻana
| Inoa huahana | ʻO ka ʻāpana lau Ivy | Puna Botanical | ʻIwi |
| Pūʻulu helu. | RW-IL20210508 | Ka nui o ka pūʻulu | 1000 kgs |
| Lā Hana ʻia | Mei. 08. 2021 | Ka lā pau | Mei 17, 2021 |
| Nā koena o nā mea hoʻoheheʻe | Wai a me ka ʻEtanola | ʻĀpana i hoʻohana ʻia | Nā lau |
| NĀ MEA | KIKOʻĪ | ʻANO | HOPENA HOʻĀʻO |
| ʻIkepili Kino a me Kemika | |||
| Waihoʻoluʻu | Melemele ʻeleʻele | ʻO ka ʻōnaehana kino | Kūpono |
| Kauoha | ʻAno | ʻO ka ʻōnaehana kino | Kūpono |
| helehelena | Pauka Maikaʻi | ʻO ka ʻōnaehana kino | Kūpono |
| Kūlana Loiloi | |||
| Hoʻāʻo | 10:01 | HPLC | Kūpono |
| Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2.85% |
| Lehu holoʻokoʻa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 2.85% |
| Kānana | 100% hala i ka 80 mesh | USP36<786> | Hoʻokō |
| Nā koena o nā mea hoʻoheheʻe | E hui me Eur.Ph.7.0 <5.4> | Eur.Ph.7.0 <2.4.24> | Kūpono |
| Nā koena o nā pesticides | E hoʻokō i nā koi USP | USP36 <561> | Kūpono |
| Nā metala kaumaha | |||
| Nā Metala Kaumaha Holoʻokoʻa | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kūpono |
| Ke kēpau (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kūpono |
| ʻArsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kūpono |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kūpono |
| Mercury (Hg) | 0.1ppm Max. | Eur.Ph.7.0 <2.2.58> ICP-MS | Kūpono |
| Nā Hoʻāʻo Microbe | |||
| Ka Helu o nā Papa Holoʻokoʻa | NMT 1000cfu/g | USP <2021> | Kūpono |
| Hū a me ka ʻōpala holoʻokoʻa | NMT 100cfu/g | USP <2021> | Kūpono |
| ʻO E.Coli | Maikaʻi ʻole | USP <2021> | Maikaʻi ʻole |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | USP <2021> | Maikaʻi ʻole |
| Hoʻopili a me ka mālama ʻana | Hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu pepa a me ʻelua mau ʻeke plastik i loko. | ||
| Komohana ʻĀkau: 25kgs | |||
| E mālama i loko o kahi pahu pani maikaʻi, kahi i pale ʻia mai ka makū, ka mālamalama, a me ka oxygen. | |||
| Ola papa | 24 mau mahina ma lalo o nā kūlana i luna a i loko o kāna pūʻolo mua. | ||
Luna Kālaiʻōlelo: Dang Wang
Nānā ʻia e: Lei Li
Ua ʻāpono ʻia e: Yang Zhang
Hana Huahana
Kū'ē i ka ʻelemakule; Mālama i ka ʻōnaehana hanu; Kū'ē i ka wrinkle; Hoʻoikaika i nā iwi a hōʻemi i ka mumū o nā hono; Lāʻau lapaʻau o ke kō.
Ka hoʻohana ʻana i ka ʻāpana lau Ivy
Hiki ke hoʻopili ʻia ka ʻāpana lau Ivy Pelekane i nā huahana mea hoʻohui meaʻai, e like me ka hōʻemi ʻana i ka pehu o nā alaloa hanu a me ka hōʻoluʻolu ʻana i ka spasm ʻiʻo.






