Kumukūʻai haʻahaʻa o ka hale hana USP Standard Lichen Usnea Extract Usnic Acid Powder
Hāʻawi mākou i ka ikehu kupaianaha i ke kūlana kiʻekiʻe a me ka holomua, ke kūʻai aku ʻana, ke kūʻai aku nui a me ke kūʻai aku ʻana a me ka hana no ka hale hana haʻahaʻa haʻahaʻa USP Standard Lichen Usnea ExtractPauka ʻakika Usnic, I kahi huaʻōlelo, ke koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i ke ola maikaʻi loa. Welina e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokipa i kāu loaʻa! No nā nīnau hou aku, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
Hāʻawi mākou i ka ikehu kupaianaha i ke kūlana kiʻekiʻe a me ka holomua, ke kūʻai aku ʻana, ke kūʻai aku nui a me ke kūʻai aku ʻana a me ka hana noʻO ka ʻāpana Lichen Usnea Kina, Nā Pōmaikaʻi o ka Lichen Usnea Extract, Pauka ʻakika Usnic, No ke aha e hiki ai iā mākou ke hana i kēia mau mea? No ka mea: A, He ʻoiaʻiʻo a hilinaʻi mākou. Loaʻa i kā mākou mau mea ke kūlana kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoihoi, ka lawa o ka lako a me ka lawelawe kūpono. B, He pono nui ko mākou kūlana ʻāina. C, Nā ʻano like ʻole: Welina mai i kāu nīnau, Mahalo nui ʻia paha.
| Inoa huahana: | ʻAkika Usnic | K/O: | Kina |
| Inoa Latina: | ʻUsnea | Mea Hoʻohui Nui: | ʻAkika Usnic 98% |
| ʻAno hoʻāʻo: | HPLC | ʻĀpana i hoʻohana ʻia: | Nā mea kanu |
| Helu CAS: | 7562- 61-0 | helehelena | Pauka kristal melemele |
| Hana: | Pōmaikaʻi: 1) Hoʻolaha i ka pohō kaumaha, 2) Nā hana antioxidant, antimicrobial, anti-protozoan, anti-inflammatory a me anticancer 3) Nā waiwai hoʻomaha ʻeha a hoʻemi i ke kuni 4) Nā hana antibiotic 5) Hōʻoluʻolu i ka ʻūhā Hoʻohana: I nā lāʻau lapaʻau kūlohelohe, ʻoi aku hoʻi i ka lāʻau lapaʻau holoholona, hoʻohana ʻia ka Usnic Acid i nā pauka a me nā poni no ka mālama ʻana i nā maʻi o ka ʻili. Ua hoʻohui ʻia ka Usnic acid ma ke ʻano he mea maʻemaʻe i loko o nā kirīmi, toothpaste, mouthwash, deodorants a me nā huahana sunscreen, i kekahi mau hihia ma ke ʻano he kumu hana, i nā mea ʻē aʻe ma ke ʻano he mea mālama. | ||
| ʻŌlelo Hoʻolaha ʻAʻole Hoʻomālamalama ʻia | ʻAʻole mālama ʻia kēia mea hoʻohui e ka irradiation a me ETO | ||
| Kūlana Kosher | Kosher KOF-K Parve | ||
| Hoʻohiki i ka manawa kūlohelohe | ʻElua makahiki | ||
| MEA | KŪMAU | HOPENA HOʻĀʻO |
| Kikoʻī/Hōʻike | ≥98.0% | 98.83% |
| Kino a me ke Kemika | ||
| helehelena | Pauka keʻokeʻo | Hoʻokō |
| ʻAla a me ka ʻono | ʻAno | Hoʻokō |
| Ka nui o ka ʻāpana | ≥95% hala 80 mesh | Hoʻokō |
| Pohō ma ka hoʻomaloʻo ʻana | ≤5.0% | 2.55% |
| Lehu | ≤5.0% | 3.54% |
| Mea hao kaumaha | ||
| Metala Kaumaha Holoʻokoʻa | ≤10.0ppm | Hoʻokō |
| Ke alakaʻi | ≤2.0ppm | Hoʻokō |
| ʻArsenika | ≤2.0ppm | Hoʻokō |
| Mereki | ≤0.1ppm | Hoʻokō |
| Kadmium | ≤1.0ppm | Hoʻokō |
| Hoʻāʻo Microbiological | ||
| Hoʻāʻo Microbiological | ≤1,000cfu/g | Hoʻokō |
| Hū a me ka ʻōpala | ≤100cfu/g | Hoʻokō |
| ʻO E.Coli | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole |
| Salmonella | Maikaʻi ʻole | Maikaʻi ʻole |
| Hopena | Hoʻokō ka huahana i nā koi hoʻāʻo ma o ka nānā ʻana. | |
| Hoʻopili ʻana | ʻEke palaki papa meaʻai pālua i loko, ʻeke pepa alumini a i ʻole ka pahu fiber ma waho. | |
| Ka Waihona | E mālama ʻia ma nā wahi anu a maloʻo. E mālama ʻia mai ka mālamalama ikaika a me ka wela. | |
| Ola Papa | 24 mau mahina ma lalo o ke kūlana i luna. | |

Hāʻawi mākou i ka ikehu kupaianaha i ke kūlana kiʻekiʻe a me ka holomua no ka Factory haʻahaʻa kumukūʻai USP Standard Lichen Usnea ExtractPauka ʻakika Usnic. I kahi huaʻōlelo, ke koho ʻoe iā mākou, koho ʻoe i ka mea maikaʻi loa. Welina e kipa i kā mākou hale hana a hoʻokipa i kāu loaʻa! No nā nīnau hou aku, mai kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
No ke aha e hiki ai iā mākou ke hana i kēia mau mea? No ka mea: A, He ʻoiaʻiʻo a hilinaʻi mākou. Loaʻa i kā mākou mau mea ke kūlana kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoihoi, ka lawa ʻana o ka lako a me ka lawelawe kūpono. B, He pono nui ko mākou kūlana ʻāina. C, Nā ʻano like ʻole: Welina mai i kāu nīnau, Mahalo nui ʻia paha.







